Утверждено | ||
Руководителем контрольного комитета | ||
План проверок членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» на 2025 год | ||
Название организации | ИНН | Дата проверки |
СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАЛЬМИРА | 4704096112 | 10.01.2025 |
Проектно-строительная фирма "РИМАС" | 4705092128 | 10.01.2025 |
Дельта | 4712001322 | 10.01.2025 |
ТМС-Строй | 7804470320 | 10.01.2025 |
СпецГазСтрой | 7810416017 | 10.01.2025 |
Строительная компания "Рекон" | 4704033352 | 12.01.2025 |
Орбита | 4705089206 | 12.01.2025 |
Танин Сергей Анатольевич | 470605395896 | 13.01.2025 |
Оргэнергострой | 4708010451 | 13.01.2025 |
ЕВРОСТРОЙ | 4703140305 | 14.01.2025 |
Агропитомник | 7805345353 | 14.01.2025 |
ПРИОРИТЕТ | 4703182351 | 15.01.2025 |
НАВИ | 4706040387 | 15.01.2025 |
Сеть | 4704059600 | 16.01.2025 |
Дорожно-строительное управление № 812 | 4703118356 | 17.01.2025 |
СКиБ | 4704108488 | 20.01.2025 |
ТЦ Техномаркет | 4708008830 | 22.01.2025 |
Сатурн | 4703172226 | 24.01.2025 |
ТЕПЛОГАЗСЕРВИС | 4716041929 | 24.01.2025 |
СК СТРОЙ ДОМ | 4727001318 | 24.01.2025 |
ПРОФИНЖИНИРИНГ | 4703153311 | 25.01.2025 |
Федоровская энергосбытовая компания | 4716036407 | 26.01.2025 |
Морозовка | 4703067775 | 27.01.2025 |
Объединенная Строительная Компания | 4705023445 | 27.01.2025 |
ВВПТ | 4704021318 | 30.01.2025 |
СтройТрансПроект | 4703164232 | 31.01.2025 |
Антикор-Монтаж | 4704049916 | 31.01.2025 |
ОНИКС | 4707029185 | 31.01.2025 |
ИДЕАЛСТРОЙ ИНВЕСТ | 4703180516 | 02.02.2025 |
Райбер Северо-Запад | 4706040411 | 02.02.2025 |
АПАРТ-ОТЕЛЬ НА ПЕТРА ВЕЛИКОГО | 4726003619 | 02.02.2025 |
СК КРОССПОИНТ | 7801513494 | 02.02.2025 |
РемСтройСервис | 4705086928 | 03.02.2025 |
Спецстрой-Спб | 4705098144 | 03.02.2025 |
Энергоаудит | 4706041207 | 05.02.2025 |
ФАСАД-СПБ | 4705098722 | 07.02.2025 |
СОЮЗ | 4727003604 | 07.02.2025 |
Несмачный Дмитрий Юрьевич | 502206864900 | 07.02.2025 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОПРОММОНТАЖ" | 4727006740 | 10.02.2025 |
СТРОЙКАПИТАЛ | 4705100812 | 13.02.2025 |
ЛЕНОТДЕЛСТРОЙ | 4710008058 | 15.02.2025 |
Центр Монтажных Работ | 4727003629 | 16.02.2025 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 7814786820 | 17.02.2025 |
Макеев Александр Евгеньевич | 292500837146 | 19.02.2025 |
Багратуни Арно Валериевич | 471300003458 | 19.02.2025 |
СЕВЕРНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ | 2983002975 | 21.02.2025 |
Альтаир | 4725000950 | 21.02.2025 |
Эталон | 4726005454 | 21.02.2025 |
ГенералИнжинирингСистем | 4703064929 | 23.02.2025 |
ДОРТЕХ | 7807198619 | 25.02.2025 |
СК "АЛР" | 4706055231 | 27.02.2025 |
Управляющая Компания "Балттехстрой-Энерго" | 4705090096 | 28.02.2025 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЕВРОИНВЕСТ КУДРОВО" | 4703180308 | 01.03.2025 |
АСТРА | 4706043444 | 02.03.2025 |
Печкин Дом | 4704072880 | 03.03.2025 |
Сити-Ойл | 4708014400 | 03.03.2025 |
ПРОФРЕМСТРОЙ | 7802460990 | 03.03.2025 |
СТРОЙНЕВА | 7810756408 | 03.03.2025 |
Гермес | 4703158454 | 04.03.2025 |
Соцкова Татьяна Анатольевна | 471800567068 | 04.03.2025 |
АНИЧЕВ И ЛЕВЧЕНКО | 4706056387 | 06.03.2025 |
Строитель | 4704069101 | 07.03.2025 |
Центр стальных дверей | 4703117916 | 08.03.2025 |
Завод акустических конструкций | 7804165140 | 11.03.2025 |
ЭЛЕОН ИНЖИНИРИНГ | 7810924860 | 12.03.2025 |
Управляющая компания Дефанс | 7839426699 | 13.03.2025 |
Локшин Александр Валерьевич | 781421702938 | 14.03.2025 |
Наша Строительная Компания | 4716044662 | 15.03.2025 |
Уни-Блок | 4716027579 | 18.03.2025 |
Меридиан | 4705106282 | 19.03.2025 |
Рыжов Сергей Афанасьевич | 470319255263 | 20.03.2025 |
ВиПСтройСервис | 4705071745 | 20.03.2025 |
СевзапЭнергоМонтаж | 4703143218 | 21.03.2025 |
Экополис ВОМЗ | 7813489736 | 21.03.2025 |
НОУКРАЙ | 7842423881 | 21.03.2025 |
Экстра Траст Холдинг | 4704023026 | 23.03.2025 |
Производственная компания «Металлообработка и Ремонт» | 4704095415 | 23.03.2025 |
«Ф5-Телеком» | 5503213830 | 23.03.2025 |
Колор | 4702014322 | 24.03.2025 |
Дино | 4706035186 | 24.03.2025 |
МК-Прайм | 4703169061 | 27.03.2025 |
Ополченный Владимир Сергеевич | 470504582995 | 27.03.2025 |
Строительная фирма «КЮТ» | 4708013808 | 27.03.2025 |
СПЕЦМОНТАЖ | 4705089380 | 28.03.2025 |
ТЕХНОПРОМ | 4715032696 | 29.03.2025 |
СТРОЙ-РЕСУРС | 4703157997 | 30.03.2025 |
АБ Групп | 4727002576 | 30.03.2025 |
Мегаполис | 7802499059 | 31.03.2025 |
Ивангородский водоканал | 4707026586 | 01.04.2025 |
ИнТех | 4703149509 | 04.04.2025 |
ДСК Спектр | 4706073720 | 04.04.2025 |
ВОДОКАНАЛ | 4703137398 | 05.04.2025 |
Универсал-Строй | 4705039276 | 05.04.2025 |
Евролайн | 4705057148 | 05.04.2025 |
БКД | 4703182111 | 06.04.2025 |
ДСК «Скандинавия» | 4707052201 | 06.04.2025 |
СтройКомплект | 7802488635 | 06.04.2025 |
Специализированный застройщик "ВСК 47" | 4703179461 | 09.04.2025 |
СЗС Инжиниринг | 4725006448 | 09.04.2025 |
Промышленные уплотнения СПБ | 7806387170 | 10.04.2025 |
Техпром | 4705021021 | 11.04.2025 |
СК "ВИКА" | 4707040630 | 12.04.2025 |
СИБСТРОЙЛОГИСТИКА | 4703183740 | 13.04.2025 |
"ПСК"ВОЛХОВПРОЕКТ" | 4702015372 | 14.04.2025 |
АЙС ПЛЮС | 4715026318 | 14.04.2025 |
Портэнерго | 4707020432 | 18.04.2025 |
ТехноКом | 4711014015 | 19.04.2025 |
Служба Заказчика | 4704029885 | 21.04.2025 |
Саргаев Кирил Анатольевич | 026800217782 | 23.04.2025 |
Газстрой | 4705017547 | 23.04.2025 |
ГРГ | 4705076729 | 23.04.2025 |
Андреев Максим Игоревич | 471304251300 | 23.04.2025 |
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БАРРИКАДА | 7830000578 | 23.04.2025 |
Эндаков Андрей Анатольевич | 471200475457 | 24.04.2025 |
СЕТЬПРОЕКТСТРОЙ | 4703138987 | 25.04.2025 |
Рока Рус | 4716020686 | 25.04.2025 |
Агентство энергосберегающих технологий и систем | 4714024886 | 26.04.2025 |
РУБЕЖ-сервис | 4708011310 | 27.04.2025 |
Пениковский Завод Металлоизделий | 4725003052 | 27.04.2025 |
РЕМиС | 7825372838 | 28.04.2025 |
Капитал Групп | 4727002907 | 30.04.2025 |
СПЕКТРСТРОЙПРОЕКТ | 4703140778 | 03.05.2025 |
ЭЙСИ ДИСИ | 7840507254 | 03.05.2025 |
СВС | 7805278450 | 04.05.2025 |
СПЕЦСТРОЙСЕРВИС | 4705088918 | 05.05.2025 |
СУ "АРСЕНАЛ СПБ" | 7805675739 | 06.05.2025 |
Торговая Строительная Компания | 4703176809 | 08.05.2025 |
Формат | 4727004020 | 11.05.2025 |
Управляющая Компания "КАПИТАЛ" | 4704072922 | 16.05.2025 |
Гелиос | 4705057606 | 16.05.2025 |
ЛидерСпецТранс | 4704105712 | 19.05.2025 |
СТЭНТ | 4712127928 | 21.05.2025 |
Балашов Василий Юрьевич | 471305031628 | 21.05.2025 |
Стройклимат | 4708012018 | 22.05.2025 |
Кипенская сельхозтехника | 4720011363 | 22.05.2025 |
Петрофонд | 4715027713 | 23.05.2025 |
«Строительная Компания «МАСШТАБ» | 4705076976 | 24.05.2025 |
АКРА | 4703137711 | 25.05.2025 |
ДЕКОР СЕВЕРО-ЗАПАД | 4705070727 | 27.05.2025 |
ПрофСтрой | 4705085561 | 27.05.2025 |
Выборгский судостроительный завод | 4704012874 | 28.05.2025 |
МЕРКУРИЙ | 4705094799 | 28.05.2025 |
ЭКС | 7801542657 | 30.05.2025 |
Шакиров Камиль Закирьянович | 780717662248 | 30.05.2025 |
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ | 4727002022 | 31.05.2025 |
Смирнов Владимир Матвеевич | 470312266940 | 01.06.2025 |
ОРИОН ПЛЮС | 4715033026 | 02.06.2025 |
ВЕЛЕС | 4705066456 | 03.06.2025 |
Статио Проджект | 7726677211 | 04.06.2025 |
АВЕСТО-Инжиниринг | 4703175019 | 05.06.2025 |
Байкал | 4705048601 | 05.06.2025 |
ТЕХНОТЕРМ | 4727005506 | 05.06.2025 |
Технология | 4703182337 | 08.06.2025 |
РоСа | 4727000498 | 08.06.2025 |
СКИП СПБ | 4705078780 | 11.06.2025 |
Солвед | 4727010802 | 11.06.2025 |
СтройКомфорт | 4703150864 | 12.06.2025 |
Барс | 4705039364 | 14.06.2025 |
БАЛТКОТЛОМАШ | 4703124198 | 19.06.2025 |
ГОРГАЗ | 4705084952 | 19.06.2025 |
ЭкоСервис | 4705050914 | 20.06.2025 |
СКВ | 4727005697 | 20.06.2025 |
Специализированный застройщик "Серебряный ручей 3" | 4706056683 | 21.06.2025 |
Бобринев Владимир Юрьевич | 291401229219 | 22.06.2025 |
РБС | 4705053305 | 22.06.2025 |
Пучнин Иван Павлович | 662316442733 | 22.06.2025 |
Пикалевская Передвижная Механизированная Колонна №22 | 4701000052 | 24.06.2025 |
НЕВА | 4703138225 | 24.06.2025 |
ВКС-ИНВЕСТ | 7804600032 | 24.06.2025 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | 4710014661 | 27.06.2025 |
ПЕГАС | 4703086827 | 29.06.2025 |
АВТОДОРТЕХНОЛОГИИ | 4704094919 | 01.07.2025 |
ДАВОС | 4706044494 | 01.07.2025 |
Рощино Свет | 4704072908 | 02.07.2025 |
АКТИВСТРОЙ №1 | 4705070170 | 03.07.2025 |
АкваТехСервис | 4708020435 | 04.07.2025 |
Левашов Сергей Борисович | 780401124613 | 05.07.2025 |
РекордСтрой | 7842506217 | 05.07.2025 |
СтройСервис | 5528205238 | 06.07.2025 |
ЛИДЕР ПРОЕКТ | 4705070124 | 07.07.2025 |
ПАЛЬМИРА | 7816561211 | 07.07.2025 |
Компания ВидАл | 4703181870 | 08.07.2025 |
УРБАН ВОРКС | 4716044493 | 09.07.2025 |
Амирасланов Ровшан Ильман Оглы | 471605803650 | 10.07.2025 |
СПЕЦТЕХСЕРВИС | 7810813582 | 11.07.2025 |
Специализированный застройщик "ЕВРОИНВЕСТ Кудрово-2" | 4706075037 | 13.07.2025 |
СМУ № 08 | 7801529078 | 13.07.2025 |
Нова | 4704095662 | 14.07.2025 |
Эл Монтаж | 4716047737 | 14.07.2025 |
Новации строительство технологии | 4706064902 | 19.07.2025 |
СЗСК Древострой | 4705074489 | 20.07.2025 |
Фактор-Газ | 4727008627 | 20.07.2025 |
Горизонт | 4705054179 | 21.07.2025 |
ТИТАН-Сервис | 4726002502 | 23.07.2025 |
ВекторСтрой | 4706076538 | 24.07.2025 |
Сфера | 4705035803 | 25.07.2025 |
Спектр | 4704111473 | 26.07.2025 |
КВАНТЭЛ | 1004011647 | 28.07.2025 |
НВК-СТРОИТЕЛЬСТВО | 4703114792 | 28.07.2025 |
АКБ ИНЖИНИРИНГ | 4703173741 | 29.07.2025 |
Антей | 4703184165 | 30.07.2025 |
Ю-Кон | 4705105112 | 30.07.2025 |
ПСК "СОГЛАСИЕ 2" | 4705086903 | 31.07.2025 |
ПОЛИГОН | 4712020075 | 01.08.2025 |
РИД | 7820329067 | 02.08.2025 |
ВСК | 7802482016 | 05.08.2025 |
СФЕРА | 4703180001 | 07.08.2025 |
Всеволожская электросетевая компания | 4703129291 | 09.08.2025 |
Строительная компания ФОРМАН | 4704090897 | 10.08.2025 |
МОНОЛИТ СПБ | 4706049703 | 11.08.2025 |
КИКОМ | 4718055204 | 11.08.2025 |
Игнатьев Олег Николаевич | 470409798313 | 12.08.2025 |
Стройинвест | 4727012944 | 12.08.2025 |
Передвижная Механизированная Колонна "Высоцк" | 4704082617 | 15.08.2025 |
Магистраль | 4705056320 | 15.08.2025 |
ГК "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 4703152332 | 16.08.2025 |
ХИМИНДУСТРИЯ | 4727004502 | 17.08.2025 |
СБОРСПЕЦМОНТАЖ | 4726002742 | 19.08.2025 |
СТРОЙГАРАНТ | 4727005834 | 20.08.2025 |
ЛИДЕР ГРУПП | 4704096190 | 23.08.2025 |
ПРОФИТ | 4705068189 | 24.08.2025 |
ПРИБЫЛОВО-ЦЕНТР | 4704067930 | 27.08.2025 |
СТРОЙБЕРИ | 4727005922 | 27.08.2025 |
ДСК проект | 4706066032 | 28.08.2025 |
Энергия | 7802897652 | 29.08.2025 |
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ"ПИГМЕНТ" | 4703106061 | 03.09.2025 |
СМР-групп | 4703157683 | 03.09.2025 |
ТДС | 4705067435 | 03.09.2025 |
СПЕЦСТРОЙ | 4705093570 | 05.09.2025 |
ИПС-СТРОЙ | 4703164793 | 07.09.2025 |
Энергостроймонтаж | 4707038976 | 07.09.2025 |
Бюро инновационных технологий и инвестиций | 4727005143 | 10.09.2025 |
РИ.РУ | 4705094608 | 11.09.2025 |
ПРОГРЕСС | 4716043605 | 11.09.2025 |
Стандарт | 4726003560 | 12.09.2025 |
Альтернатива | 4705065533 | 13.09.2025 |
Еврохим Северо-Запад-2 | 4707040090 | 13.09.2025 |
Зелёный мир | 7814531050 | 13.09.2025 |
Резерв | 4703162468 | 15.09.2025 |
АнтейГаз | 4705091607 | 16.09.2025 |
Невзоров Валентин Владимирович | 470511534128 | 18.09.2025 |
ДСР | 7814762723 | 18.09.2025 |
СК СЕВЕРО-ЗАПАД | 4703150134 | 19.09.2025 |
Руфкомплекс | 4706055739 | 19.09.2025 |
Крафтпром Инжиниринг | 7802670309 | 19.09.2025 |
ПВС СЕРВИС | 4703135182 | 20.09.2025 |
Спецстройавтоматизация | 4727001798 | 22.09.2025 |
А.Г.А СТРОЙ | 4703135721 | 24.09.2025 |
МЗМ-Инвест | 4707053526 | 24.09.2025 |
СТК ЛИДЕР | 4706052230 | 28.09.2025 |
БЭМП | 4701003776 | 29.09.2025 |
Прокопьев Максим Владимирович | 701708782130 | 02.10.2025 |
Гидросфера | 4703168484 | 03.10.2025 |
Полесье-2 | 4715026580 | 06.10.2025 |
СтройПроектСервис | 7723817213 | 06.10.2025 |
Ленгаз | 4705077384 | 08.10.2025 |
ГрандСтрой | 4727005383 | 08.10.2025 |
СААДАТ | 4703165211 | 10.10.2025 |
«АКБ-Управление» | 4704075352 | 10.10.2025 |
СтройАльянс | 4705088080 | 10.10.2025 |
ЭНЕРГОСЕРВИС | 4705001321 | 11.10.2025 |
АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС | 4705075958 | 11.10.2025 |
Невалайн | 4714025079 | 11.10.2025 |
Атом Строй | 4705091090 | 12.10.2025 |
Скайвэй | 4727000057 | 12.10.2025 |
Инженерные сети | 7842514680 | 13.10.2025 |
Строительная компания «ТДА» | 4703170620 | 15.10.2025 |
С-ГАЗ | 4705082024 | 15.10.2025 |
Сланцевский завод стальных конструкций | 4707034890 | 16.10.2025 |
Балтийский Дом Выборг | 4704116023 | 17.10.2025 |
ГАЗГАРАНТ | 4706063497 | 21.10.2025 |
Фулкрум | 4703177506 | 22.10.2025 |
Горский Георгий Александрович | 471504295270 | 27.10.2025 |
СЛЭП | 4703107700 | 29.10.2025 |
АГРОТРЕЙД | 4703080303 | 30.10.2025 |
РЕНЕССАНС СТРОЙ | 4710028985 | 01.11.2025 |
Ануфриев Герман Германович | 470507303079 | 07.11.2025 |
ИМПУЛЬС | 4704089316 | 09.11.2025 |
Алтай | 4706059050 | 09.11.2025 |
ДИСАЛ-КОНСТРУКЦИЯ | 4707044659 | 09.11.2025 |
ГазСервис | 7807172628 | 09.11.2025 |
Ампер | 4704049391 | 10.11.2025 |
Инновационные Технологии Теплоснабжения | 4702021070 | 11.11.2025 |
ЭнергоСтрой | 4706034577 | 12.11.2025 |
ДорМаркер | 4702013216 | 13.11.2025 |
АНАВИ | 4703183242 | 14.11.2025 |
УНР-1 АП "ЭСПА" | 7803013070 | 15.11.2025 |
Промстрой | 4705062691 | 16.11.2025 |
Лужский консервный завод | 4710003444 | 16.11.2025 |
Корнийчук Игорь Владимирович | 470205483869 | 17.11.2025 |
ИВ-Инжиниринг | 4703163461 | 19.11.2025 |
ПЕТРОСТРОЙЭКСПЕРТ | 4705107913 | 21.11.2025 |
Альтернатива | 4705035673 | 22.11.2025 |
ФортКом | 4706035468 | 23.11.2025 |
РАЗСТРОЙГАЗ | 4703135143 | 25.11.2025 |
РемКомплект | 4706022589 | 28.11.2025 |
Строительное Дело | 4703084192 | 29.11.2025 |
ЛенСтройРесурс | 4706035450 | 29.11.2025 |
Елина Елена Евгеньевна | 470400173765 | 30.11.2025 |
Грунтвакуум | 4703178637 | 02.12.2025 |
РемСтройРегион | 4704075539 | 02.12.2025 |
Дельта Тек | 4715026974 | 02.12.2025 |
СадСервис | 7802394673 | 02.12.2025 |
СК "АРТПРОЕКТ" | 4707035485 | 03.12.2025 |
ФМА Строй | 4705110465 | 04.12.2025 |
СК Паритет | 7811491715 | 04.12.2025 |
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 4707040929 | 05.12.2025 |
СЭМ СЗ | 4712025965 | 06.12.2025 |
Транс Строй СПб | 4726003866 | 06.12.2025 |
ШПУНТСТРОЙРЕСУРС | 7804674524 | 06.12.2025 |
ДСУ47 | 4704112406 | 07.12.2025 |
Ирбис | 7816736253 | 07.12.2025 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МАКСИМУМ | 4727006524 | 09.12.2025 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЕВРОИНВЕСТ МУРИНО" | 4703179856 | 11.12.2025 |
ГЕОТЕХНОЛОГИЯ | 4704100295 | 11.12.2025 |
ПетроСтройПроект | 4705075852 | 11.12.2025 |
СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ | 4727004566 | 13.12.2025 |
СМК АЛМАЗ | 4703169520 | 16.12.2025 |
АвтоГраф | 7816337259 | 18.12.2025 |
РемСЭД | 4702013209 | 19.12.2025 |
РУСКОМПОЛИМЕР | 4703148632 | 20.12.2025 |
Специализированный застройщик "Серебряный ручей 2" | 4706056644 | 20.12.2025 |
Специализированный застройщик "Серебряный ручей 1" | 4706056651 | 20.12.2025 |
Северо-Западная ТеплоГазовая Компания | 7805643173 | 20.12.2025 |
БЕЛХИМПРОМ | 2368006998 | 22.12.2025 |
СМУ-17 | 4706034030 | 22.12.2025 |
ВИК Терра | 4710014453 | 22.12.2025 |
ПРОМСЕРВИС | 4727008338 | 26.12.2025 |
Гарант | 7811595792 | 26.12.2025 |
Новицкий Эдуард Николаевич | 631552839191 | 27.12.2025 |
ЕПК | 7807090157 | 28.12.2025 |
Ваше сообщение было успешно отправлено